| 프랑스령 폴리네시아 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 프랑스어: Polynésie française 타히티어: Porinetia Farani | |||||
| |||||
| 표어 | Tahiti Nui Mare'are'a | ||||
| 국가 | 프랑스령 폴리네시아의 국가 | ||||
| 수도 | 파페에테 17° 32′S 149° 34′W | ||||
| 정치 | |||||
| 공용어 | 프랑스어 | ||||
| 정치체제 | 자치 공화국 | ||||
| 대통령 | 에두아르 프리슈 | ||||
| 역사 | |||||
| 프랑스 자치령 | |||||
| 프랑스 자치령 | |||||
| 지리 | |||||
| 면적 | 4,167km2 (174 위) | ||||
| 내수면 비율 | 12% | ||||
| 시간대 | UTC (UTC10) | ||||
| DST | UTC - 12 | ||||
| 인구 | |||||
| 2006년 어림 | 260,338명 | ||||
| 2007년 조사 | 259,596명 (180위) | ||||
| 인구 밀도 | 65명/km2 (130위) | ||||
| 경제 | |||||
| GDP(PPP) | 2003년 어림값 | ||||
| • 전체 | $4.58 billion (162위) | ||||
| • 일인당 | $17,500 (59위) | ||||
| 통화 | CFP 프랑 (XPF) | ||||
| 기타 | |||||
| ISO 3166-1 | 258, PF, PYF | ||||
| 도메인 | .pf | ||||
| 국제 전화 | +689 | ||||
국민 소득은 2003년 자료를 기준으로 한 것이다.
| |||||
역사[편집]
현재는 프랑스의 자치령이다.
지리[편집]
모두 섬으로 이루어져 있다. 타히티 섬과 주변섬은 세계에서 가장큰 제도이다.5개의 제도로 구분되는 데 여기에 118개의 섬이 포함되어 있다.그 섬은 소시에테,투아모투,마르키즈,,오스트랄,겜비어가 있다. 그리고 해상으로 4백만평방킬로미터로 되어 있어 유럽전체넓이에 버금갈정도이다.
행정 구역[편집]
기후[편집]
열대 기후이다.
정치[편집]
주민[편집]
2002년의 국세조사에 의하면 총인구 24만 5405명 가운데 83%가 폴리네시아인, 12%가 유럽인, 5%가 동아시아인이다. 또, 전인구의 69%가 타히티에서 생활하고 있다. 수도 파페에테의 도시권은 12만 7635명의 주민이 거주하고 있다.
언어[편집]
종교[편집]
교육[편집]
경제[편집]
열대과일이 수입에 절반을 차지한다.
문화[편집]
응부안닝크[편집]
| 위키미디어 공용에 관련된 미디어 자료가 있습니다. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário