| Islas Virgenes | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Virgin Islands) | ||||||||||||||||
| Localización geográfica y administrativa | ||||||||||||||||
| Océano (mar) | Mar Caribe - Océano Atlántico | |||||||||||||||
| Archipiélago (grupo) | Antillas Menores Islas de Barlovento | |||||||||||||||
| Continente (sub) | Centroamérica | |||||||||||||||
| País(es) | ||||||||||||||||
| División(es) | ||||||||||||||||
| Datos geográficos | ||||||||||||||||
| N.º de islas | Más de 100 | |||||||||||||||
| Islas |
| |||||||||||||||
| Superficie | 670 km² | |||||||||||||||
| Punto más alto | Monte Sage (521 m, en Tórtola ) | |||||||||||||||
| Población | 146 508 hab. (2003) | |||||||||||||||
| Coordenadas | 18°05′37″N 64°49′49″OCoordenadas: 18°05′37″N 64°49′49″O (mapa) | |||||||||||||||
| Localización de las Antillas Menores | ||||||||||||||||
| Islas Vírgenes dividas en tres grupos (británicas en azul, estadounidenses en rojo, y puertorriqueñas en verde) | ||||||||||||||||
Las islas Vírgenes. Las islas poseen una superficie de aproximadamente 670 kilómetros cuadrados en total y están divididas en tres zonas:
- Las islas Vírgenes Británicas (British Virgin Islands, en inglés) que son un territorio dependiente del Reino Unido organizado como un Territorio Británico de Ultramar y ocupan una superficie de 153 kilómetros cuadrados.
- Las islas Vírgenes de los Estados Unidos (United States Virgin Islands en inglés) que son un territorio dependiente de los Estados Unidos de América organizado como un "Territorio no incorporado", y ocupan una superficie de 352 kilómetros cuadrados.
- Adicionalmente otras fuentes incluyen un tercer grupo: las Islas Vírgenes Españolas o de Puerto Rico (Vieques, Culebra y otras islas menores) que fueron colonias de España hasta 1898, son parte actualmente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y ocupan una superficie de 165,1 kilómetros cuadrados.
Nenhum comentário:
Postar um comentário