| Mistrovství světa ve fotbale 2014 | |
|---|---|
| Podrobnosti turnaje | |
| Pořadatel | |
| Datum konání | 12. června - 13. července |
| Počet týmů | 204 (kvalifikace) 32 (závěrečný turnaj) |
| Počet stadionů | 12 (v 12 městech) |
| ← 2010 | 2018 → |
Mistrovství světa ve fotbale 2014 bude již historicky 20. mistrovstvím pořádaným asociací FIFA. Závěrečný turnaj, kam se mužské fotbalové národní týmy probojovaly z kvalifikace, se bude konat od 13. června do 13. července 2014 v Brazílii[1].
Obsah
[skrýt]Kvalifikace
Závěrečného turnaje se zúčastní 32 národních týmů. O 31 míst se bojovalo v kvalifikaci a pouze Brazílie měla účast jako pořádající země zajištěnou předem. Hlavní los kvalifikace proběhl 30. července 2011 v Rio de Janeiru. Kvalifikace se konala od června 2011 do listopadu 2013.
Seznam kvalifikovaných týmů
Stadiony
| Belo Horizonte | Brasília | Cuiabá | Curitiba |
|---|---|---|---|
| Estádio Governador Magalhães Pinto (Mineirão) | Estádio Mané Garrincha (Estádio Nacional) | Arena Pantanal – Governador José Fragelli (Novo Verdão) | Estádio Joaquim Américo Guimarães (Arena da Baixada) |
| Kapacita: 66 805 (zmodernizován) | Kapacita: 71 412 (přestavěn) | Kapacita: 42 968 (přestavěn) | Kapacita: 43 000 (zmodernizován) |
| Fortaleza | Manaus | ||
| Estádio Plácido Aderaldo Castelo (Castelão) | Arena Amazonia – Vivaldo Lima (Novo Vivaldão) | ||
| Kapacita: 64 165 (zmodernizován) | Kapacita: 43 710 (přestavěn) | ||
| Natal | Porto Alegre | ||
| Arena das Dunas – João Cláudio de Vasconcelos Machado (Novo Machadão) | Estádio José Pinheiro Borda (Beira-Rio) | ||
| Kapacita: 42 001 (přestavěn) | Kapacita: 50 287 (zmodernizován) | ||
| Recife | Rio de Janeiro | Salvador | São Paulo |
| Arena Pernambuco | Estádio Mário Filho (Maracanã) | Arena Fonte Nova – Octávio Mangabeira | Arena de São Paulo |
| Kapacita: 43 921 (nový stadion) | Kapacita: 76 935 (zmodernizován) | Kapacita: 56 500 (přestavěn) | Kapacita: 65 807 (nový stadion) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário