Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 | |
---|---|
2014. gada FIFA Pasaules kausa logo | |
Turnīra informācija | |
Rīkotājvalsts | Brazīlija |
Norises laiks | 13. jūnijs—13. jūlijs |
Komandas | 32 (no 5 vai 6 konfederācijām) |
Stadioni | 12 (12 pilsētās) |
← 2010
2018 →
|
2014. gada FIFA Pasaules kauss notiks Brazīlijā no 2014. gada 13. jūnija līdz 13. jūlijam. Tas būs pēc skaita 20. Pasaules kausa finālturnīrs. Šī būs otrā reize, kad Pasaules kausa finālturnīrs notiks Brazīlijā, pirmā reize bija 1950. gadā. Brazīlija būs piektā valsts pasaulē, kas ir rīkojusi turnīru divreiz.
Par turnīra norises vietu Brazīlija tika apstiprināta 2007. gada 30. oktobrī.
Satura rādītājs
[paslēpt]Rīkotājvalsts izvēle
Brazīlija savu kandidatūru oficiāli paziņoja 2006. gada 13. decembrī. Taču nepieciešamos dokumentus iesniedza tikai 2007. gada 31. jūlijā. Vēl savu kandidatūru uz rīkotājvalsts vietu izvirzījaKolumbija, taču 2007. gada 11. aprīlī tā kandadtūru atsauca atstājot Brazīliju kā vienīgo kandidātvalsti. Formāli Brazīlija rīkotājvalsts godu ieguva 2007. gada 30. oktobrī, kad FIFA prezidents Zeps Blaters paziņoja par 2014. gada čempionāta rīkotājvalsts izvēli.
Kvalifikācija
Kopumā Pasaules kausam mēģināja kvalificēties 203 izlases. Brazīlijas izlase kā rīkotājvalsts kvalificējāa finālturnīram automātiski. Pirmo reizi kopš 2002. gada finālturnīrā nepiedalīsies kāda no OFC konfederācijas izlase.
Reģions | Kvalificējās | Komandas |
---|---|---|
Eiropa (UEFA) | 13 no 53 | Beļģija, Itālija, Vācija, Nīderlande, Šveice, Krievija, Bosnija un Hercegovina, Anglija, Spānija, Grieķija, Horvātija, Portugāle, Francija |
Dienvidamerika (CONMEBOL) | 5 no 9 | Brazīlija (rīkotāji), Čīle, Ekvadora, Kolumbija, Argentīna, Urugvaja |
Ziemeļamerika, Centrālamerika un Karību reģions (CONCACAF) | 4 no 35 | ASV, Hondurasa, Kostarika, Meksika |
Āzija (AFC) | 4 no 43 | Japāna, Austrālija, Irāna, Dienvidkoreja |
Āfrika (CAF) | 5 no 52 | Nigērija, Kotdivuāra, Kamerūna, Gana, Alžīrija |
Okeānija (OFC) | 0 no 11 | - |
Stadioni
Belu Orizonti | Brazilja | Kujaba | Kuritiba |
---|---|---|---|
Estadio Mineirao | Estadio Nacional | Arena Pantanal | Arena da Baixada |
Ietilpība: 66 805 | Ietilpība: 71 412 | Ietilpība: 42 968 | Ietilpība: 43 900 |
Fortaleza | Manausa | ||
Estadio Castelao | Arena Amazonia | ||
Ietilpība: 64 165 | Ietilpība: 43 710 | ||
Natala | Portualegri | ||
Estadio das Dunas | Estadio Beira-Rio | ||
Ietilpība: 42 001 | Ietilpība: 50 287 | ||
Resifi | Riodežaneiro | Salvadora | Sanpaulu |
Arena Pernambuco | Estadio do Maracana | Arena Fonte Nova | Arena de Sao Paolo |
Ietilpība: 43 921 | Ietilpība: 76 935[1] | Ietilpība: 56 500 | Ietilpība: 65 807[2] |
Nenhum comentário:
Postar um comentário