Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 | |
---|---|
Uradni logotip prvenstva | |
Podatki o tekmovanju | |
Gostiteljica | Brazilija |
Datum | 13. junij – 13. julij |
Reprezentance | 32 (iz 6 konfederacij) |
Prizorišč(a) | 12 (v 12 mestih) |
← 2010
2018 →
|
Svetovno prvenstvo v nogometu 2014 je dvajseto Svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga bo gostila Brazilija med 9. junijem in 9. julijem 2014. Na tekmovanju bo sodelovalo dvaintrideset državnih reprezentanc, tekmovanje bo potekalo na dvanajstih stadionih po vsej državi.
Prizorišča
Belo Horizonte | Brasília | Cuiabá | Curitiba |
---|---|---|---|
Mineirão | Estádio Nacional de Brasília | Arena Pantanal | Arena da Baixada |
Planned capacity: 69.950 (nadgradnja) | Načrtovana kapaciteta: 71.500 (nadgradnja) | Načrtovana kapaciteta: 42.500 (nov stadion) | Načrtovana kapaciteta: 41.375 (nadgradnja) |
Fortaleza | Manaus | ||
Castelão | Arena da Amazônia | ||
Načrtovana kapaciteta: 66.700 (nadgradnja) | Načrtovana kapaciteta: 50.000 (nov stadion) | ||
Natal | Porto Alegre | ||
Arena das Dunas | Estádio Beira-Rio | ||
Načrtovana kapaciteta:neznano (neznano) | Načrtovana kapaciteta: 62.000 (nadgradnja) | ||
Recife | Rio de Janeiro | Salvador | São Paulo |
Cidade da Copa | Maracanã | Bahia Arena | New Corinthians Stadium |
Načrtovana kapaciteta:neznano (neznano) | Načrtovana kapaciteta: 76.525 (nadgradnja) [1] | Načrtovana kapaciteta: 55.000 (nov stadion) | Načrtovana kapaciteta: 48.000 (nov stadion) [2] |
Nenhum comentário:
Postar um comentário