Die 20ste FIFA Sokker-Wêreldbekertoernooi (Portugees: Copa do Mundo da FIFA, Engels: FIFA World Cup) word van 12 Junietot en met 13 Julie 2014 in Brasilië aangebied. Dit sal die tweede keer wees wat die toernooi in Brasilië aangebied word nadat hulle die 1950-toernooi aangebied het. Die keuse ten gunste van Brasilië is op 30 Oktober 2007 in Zürich deur FIFA bekendgemaak nadat al die ander kandidaat-lande reeds onttrek het.[1]
Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 | |
---|---|
Sepp Blatter maak die organiserende land bekend. | |
Toernooi-inligting | |
Gasheerland | Brasilië |
Datums | 12 Junie - 13 Julie |
Spanne | 32 (van 5 konfederasies) |
Stadions | 12 (in 12 stede) |
Toernooi-statistieke | |
Wedstryde gespeel | 64 |
← 2010
2018 →
|
Kandidate[wysig]
Die volgende lande was as moontlike kandidate vir die aanbied van die toernooi geïdentifiseer:
- Brasilië
- Colombia trek hulle aansoek op 11 April 2007 terug.
- Argentinië trek hulle aansoek in Desember 2006 terug.
Stadions[wysig]
Die beoogde stadions vanuit FIFA se inspeksieverslag.[2]
Stad | Stadion | kapasiteit (plan) | Boujaar | Inwoners |
---|---|---|---|---|
Belo Horizonte | Estádio Mineirão | 74 300 | 1965 | 2 450 000 |
Brasília | Estádio Nacional Mané Garrincha | 76 232 | 2014 | 2 400 000 |
Cuiabá | Arena Pantanal | 40 000 | 2014 | 545 000 |
Curitiba | Arena da Baixada | 41 375 | 1997 | 1 800 000 |
Fortaleza | Estádio Castelão | 60 000 | 1973 | 2 400 000 |
Manaus | Arena da Amazônia | 40 550 | 2014 | 1 650 000 |
Natal | Arena das Dunas | 65 100 | 2014 | 750 000 |
Porto Alegre | Estádio Beira-Rio | 60 000 | 1969 | 1 450 000 |
Recife | Arena Pernambuco | 45 500 | 2014 | 1 500 000 |
Rio de Janeiro | Estádio do Maracanã | 86 100 | 1950 | 6 150 000 |
Salvador da Bahia | Arena Fonte Nova | 44 100 | 2014 | 2 700 000 |
São Paulo | Arena Corinthians | 66 952 | 2014 | 11 000 000 |
Wedstryde[wysig]
Wedstryde was in twee fases opgedeel, naamlik die groepuitdunne en die uitklopfase.
Nenhum comentário:
Postar um comentário