Detalji turnira | |
---|---|
Domaćin | Brazil |
Datumi | 12. juni - 13. juli |
Ekipe | 32 (iz 5 konfederacija) |
Stadion(i) | 12 (u 12 grad domaćina) |
← 2010
2018 →
|
Svjetsko prvenstvo u nogometu 2014., je svjetski nogometni turnir u organizaciji FIFA, koji će biti održan od 12. juna do 13. jula 2014. u Brazilu.
Ovo će biti drugi put da ta zemlja bude domaćin takmičenja, jer je to prvi put bila 1950. Brazil će postati peta po redu država sa dvostrukim održavanjem prvenstva, nakon Meksika, Italije, Francuske i Njemačke.
To će biti prvi Svjetski kup održan u Južnoj Americi, nakon prvenstva odigranog 1978. u Argentini. Ujedno, to će biti drugo uzastopno prvenstvo održano na južnoj hemisferi.
Sedamnaest gradova je iskazalo interes da budu izabrani kao domaćini prvenstva: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Belém, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Manaus, Natal, Recife/Olinda (jedan stadion će koristiti oba grada), Rio Branco i Salvador. Maceió je odustao.
U skladu sa FIFA praksom, samo jedan grad može koristiti dva stadiona, i broj gradova domaćina je ograničen između osam i deset. Brazilska konfedreacija je tražila odobrenje da u dvanaest gradova ugosti najbolje fudbalere svijeta. 26. decembra 2008., FIFA je dala zeleno svjetlo za plan 12 gradova domaćina.
Dvanaest gradova je odabrano 31. maja 2009. Odbijeni su gradovi: Belém, Campo Grande, Florianópolis, Goiânia i Rio Branco.
Sadržaj
Kvalifikovane reprezentacije[uredi | uredi izvor]
Nogometna reprezentacija Brazila, kao domaćin, stekla je pravo učestvovanja na prvenstvu bez kvalifikacija.
13 Evropa | Italija (18) | Njemačka (18) | Francuska (14) | Španija (14) | Engleska (14) | |
Belgija (12) | Holandija (10) | Švicarska (10) | Rusija (10) | Portugal (6) | ||
Hrvatska (4) | Grčka (3) | Bosna i Hercegovina (1) | ||||
5½ Južna Amerika | Argentina (16) | Urugvaj (12) | Čile (9) | Kolumbija (5) | Ekvador (3) | |
3½ Sjeverna i Srednja Amerika | Meksiko (15) | SAD (10) | Kostarika (4) | Honduras (3) | ||
5 Afrika | Kamerun (7) | Nigerija (5) | Alžir (4) | Obala Slonovače (3) | Gana (3) | |
4½ Azija | Južna Koreja (9) | Japan (5) | Australija (4) | Iran (4) | ||
½ Okeanija | ||||||
Domaćin : | Brazil (20) |
Odigravanje finala[uredi | uredi izvor]
Finale će se održati na poznatom Maracanã stadionu.
Lokacije stadiona[uredi | uredi izvor]
Belo Horizonte | Brasília | Cuiabá | Curitiba |
---|---|---|---|
Estádio Mineirão | Estádio Nacional Mané Garrincha | Arena Pantanal | Arena Baixada |
Planirani kapacitet: 57,483[1] (renoviran) | Planirani kapacitet: 68,009[2] (ponovno sagrađen) | Planirani kapacitet: 42,968[3] (novi stadion) | Planirani kapacitet: 41,456[4] (renoviran) |
Fortaleza | Manaus | ||
Estádio Castelão | Arena Amazônia | ||
Planirani kapacitet: 58,704[5] (renoviran) | Planirani kapacitet: 42,377[6] (novi stadion) | ||
Natal | Porto Alegre | ||
Arena Dunas | Estádio Beira-Rio | ||
Planirani kapacitet: 42,086[7] (novi stadion) | Planirani kapacitet: 50,287[8] (renoviran) | ||
Recife | Rio de Janeiro | Salvador | São Paulo |
Arena Pernambuco | Maracaná | Arena Fonte Nova | Arena Corinthians |
Planirani kapacitet: 42,849[9] (novi stadion) | Planirani kapacitet: 73,531[10] (renoviran) | Planirani kapacitet: 52,048[11] (novi stadion) | Planirani kapacitet: 65,807[12] (novi stadion) |
Kampovi reprezentacija[uredi | uredi izvor]
31. januara 2014, FIFA je objavila lokacije kampova svih ekipa koja učestvuju.[13]
Nenhum comentário:
Postar um comentário