VM i fotball 2014 | |||
---|---|---|---|
Arrangement | |||
Lag i sluttspillet | 32 204 deltakernasjoner | ||
Vertsland | Brasil | ||
Arenaer | 12 stk (i 12 byer) | ||
Dato | 13. juni – 13. juli 2014 | ||
Kamper | |||
Kamper | 64 |
VM i fotball 2014 er det 20. verdensmesterskapet i fotball, og avholdes i Brasil fra 13. juni til 13. juli i 2014. FIFA hadde på forhånd bestemt at mesterskapet skulle avholdes i Sør-Amerika, og den 30. oktober 2007 ble vertsnasjonen offentliggjort. Brasil var eneste søker fra Sør-Amerika, og FIFA vedtok samme dag som annonseringen at roteringen mellom kontinenter vil stoppe fra og med VM 2018, for å få mer konkurranse. Finalen skal spilles på fotballstadionet Maracanã.
VM i 2014 er andre gang Brasil avholder et VM. Første gang var i 1950, og Brasil blir dermed det femte landet som har avholdt VM to ganger, etter Mexico, Italia, Frankrike og Tyskland.
Innhold
[skjul]Kvalifisering
Utdypende artikkel: Kvalifisering til VM i fotball 2014
Brasil var automatisk kvalifisert som vertsland, alle andre land - inkludert regjerende verdensmester Spania - måtte gjennom en kvalifiseringrunde, som i enkelte deler av verden startet allerede i 2011. Bosnia ble eneste debutant, mens Belgia gjorde et sterkt comeback etter noen år på sidelinjen ved å vinne sin kvalifiseringsgruppe klart. Sett med nordiske øyne ble kvalifiseringen en skuffelse: for første gang siden 1982 ble det et VM- eller EM-sluttspill uten nordisk deltakelse, på tross av at Sverige, Danmark og Island kom på 2. plass i sine kvalifiseringsgrupper.
I Sør-Amerika skjedde det noen klare endringer siden forrige VM: Paraguay, som gjorde det sterkt i forrige VM, havnet på sisteplass i kvalifiseringen, mens Colombia, som ikke hadde vært i VM siden 1998, igjen hadde fått et sterkt lag og ble gruppetoer. Uruguay, som kom på 4. plass i forrige VM, måtte på sin side gjennom play-off for å kvalifisere seg. Dette var den fjerde VM-kvalifiseringen på rad hvor Uruguay spilte play-off. Her vant de en klar seier og ble med det det siste av de 32 lagene som ble klare for VM.
Oppsett
- AFC: 43 lag konkurrerer om 4 eller 5 plasser, play-off avgjør det eksakte antallet. Det femte laget spiller play-off mot nummer fem i CONMEBOLs gruppe.
- CAF: 52 konkurrerer om fem plasser.
- CONCACAF: 35 lag konkurrerer om 3 eller 4 plasser, play-off avgjør det eksakte antallet. Fjerdeplassen spiller play-off mot vinneren av OFCs gruppe.
- CONMEBOL: 9 lag konkurrerer om 4 eller 5 plasser, play-off avgjør det eksakte antallet. Femteplassen spiller mot det femte laget i AFC. I tillegg er Brasil automatisk kvalifisert som vertsnasjon.
- OFC: 11 lag konkurrer om 0 eller 1 plass, play-off avgjør det eksakte antallet. Vinneren spiller mot fjerdeplassen i CONCACAFs gruppe.
- UEFA: 53 lag konkurrerer om 13 plasser.
Kvalifiserte lag
Lag | Kvalifiserings- metode | Kvalifiserings- dato | Sluttspill- opptredener | Forrige sluttspill | Tidligere beste resultat | FIFA-ranking ved VM-start |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | Vertsnasjon | 30. oktober 2007 | 20 | 2010 | Vinner (1958, 1962, 1970, 1994,2002) | |
Japan | AFCs gruppe B nr. 1 | 4. juni 2013 | 5 | 2010 | Åttedelsfinale (2002, 2010) | |
Australia | AFCs gruppe B nr. 2 | 18. juni 2013 | 4 | 2010 | Åttedelsfinale (2006) | |
Iran | AFCs gruppe A nr. 1 | 18. juni 2013 | 4 | 2006 | Gruppespill (1978, 1998, 2006) | |
Sør-Korea | AFCs gruppe A nr. 2 | 18. juni 2013 | 9 | 2006 | Fjerdeplass (2002) | |
Nederland | UEFAs gruppe D vinner | 10. september 2013 | 10 | 2010 | Andreplass (1974, 1978, 2010) | |
Italia | UEFAs gruppe B vinner | 10. september 2013 | 18 | 2010 | Vinner (1934, 1938, 1982, 2006) | |
USA | CONCACAFs fjerde runde nr. 1 | 10. september 2013 | 10 | 2010 | Semifinale (1930) | |
Costa Rica | CONCACAFs fjerde runde nr. 2 | 10. september 2013 | 4 | 2006 | Kvartfinale (1986) | |
Argentina | CONMEBOLs nr. 1 | 10. september 2013 | 16 | 2010 | Vinner (1978, 1986) | |
Belgia | UEFAs gruppe A vinner | 11. oktober 2013 | 12 | 2002 | Fjerdeplass (1986) | |
Sveits | UEFAs gruppe E vinner | 11. oktober 2013 | 10 | 2010 | Kvartfinale (1934, 1938, 1954) | |
Tyskland | UEFAs gruppe C vinner | 11. oktober 2013 | 18 | 2010 | Vinner (1954, 1974, 1990) | |
Colombia | CONMEBOLs nr. 2 | 11. oktober 2013 | 5 | 1998 | Kvartfinale (1990) | |
Russland | UEFAs gruppe F vinner | 15. oktober 2013 | 3 | 2002 | Gruppespill (1994, 2002) | |
Bosnia-Hercegovina | UEFAs gruppe G vinner | 15. oktober 2013 | 1 | Ingen | ||
England | UEFAs gruppe H vinner | 15. oktober 2013 | 14 | 2010 | Vinnere (1966) | |
Spania | UEFAs gruppe I vinner | 15. oktober 2013 | 14 | 2010 | Vinnere (2010) | |
Chile | CONMEBOLs nr. 3 | 15. oktober 2013 | 9 | 1998 | Tredjeplass (1962) | |
Ecuador | CONMEBOLs nr. 4 | 15. oktober 2013 | 3 | 2006 | Kvartfinale (2006) | |
Honduras | CONCACAFs fjerde runde nr. 3 | 15. oktober 2013 | 3 | 2010 | Gruppespill (1982, 2010) | |
Nigeria | CAFs tredje runde vinner | 16. november 2013 | 5 | 2010 | Åttedelsfinale (1994, 1998) | |
Elfenbenskysten | CAFs tredje runde vinner | 16. november 2013 | 3 | 2010 | Gruppespill (2006, 2010) | |
Kamerun | CAFs tredje runde vinner | 17. november 2013 | 7 | 2010 | Kvartfinale (1990) | |
Ghana | CAFs tredje runde vinner | 19. november 2013 | 3 | 2010 | Kvartfinale (2010) | |
Algerie | CAFs tredje runde vinner | 19. november 2013 | 4 | 2010 | Gruppespill (1982, 1986, 2010) | |
Hellas | UEFAs playoff vinner | 19. november 2013 | 3 | 2010 | Gruppespill (1994, 2010) | |
Kroatia | UEFAs playoff vinner | 19. november 2013 | 4 | 2006 | Tredjeplass (1998) | |
Portugal | UEFAs playoff vinner | 19. november 2013 | 6 | 2010 | Tredjeplass (1966) | |
Frankrike | UEFAs playoff vinner | 19. november 2013 | 14 | 2010 | Vinnere (1998) | |
Mexico | Interkontinental playoff- (CONCACAF-OFC) vinner | 20. november 2013 | 15 | 2010 | Kvartfinale (1970, 1986) | |
Uruguay | Interkontinental playoff- (CONMEBOL-AFC) vinner | 21. november 2013 | 12 | 2010 | Vinner (1930, 1950) |
Arenaer
Belo Horizonte | Brasília | Cuiabá | Curitiba | Fortaleza | Manaus |
---|---|---|---|---|---|
Estádio Mineirão Kapasitet: 70.000 (renoveres) | Estádio Nacional de Brasília Kapasitet: 70.000 (navn ikke bestemt) | Estádio Verdão Kapasitet: 45.000 (renoveres) | Arena da Baixada Kapasitet: 41.000 (renoveres) | Estádio Castelão Kapasitet: 53.000 (renoveres) | Arena Amazônia Kapasitet: 42.000 (navn ikke bestemt) |
Natal | Porto Alegre | Recife | Rio de Janeiro | Salvador | São Paulo |
Arena das Dunas Kapasitet: 45.000 (navn ikke bestemt) | Estádio Beira-Rio Kapasitet: 62.000 (renoveres) | Arena Pernambuco Kapasitet: 46.000 (navn ikke bestemt) | Estádio do Maracanã Kapasitet: 76.000 (renoveres) | Estádio da Fonte Nova Kapasitet: 55.000 (renoveres) | Arena Corinthians Kapasitet: 48.000 (navn ikke bestemt) |
Trekning
Gruppene ble trukket 6. desember 2013.
De 32 lagene ble delt i 4 potter på 8 lag, hvor hver gruppe inneholdt et lag fra hver pott. Pott 1 var de seedete lagene, dette er vertsnasjonen Brasil samt de 7 øverste landene på FIFA-rankingen per oktober 2013 (vist i parantes). De andre pottene var geografisk basert.
Som i tidligere turneringer hadde FIFA som mål å skape geografisk spredning i gruppene og ingen lag fra samme konføderasjon kan bli trukket i samme gruppe med unntak av UEFA-medlemmer; maksimalt to UEFA-lag per gruppe er tillatt. Det var derfor noen ekstra prosedyrer under trekningen for å få til dette:
- Ett europeisk lag ble først tilfeldig trukket fra Pot 4 og plassert i Pot 2 for å lage fire potter som alle har åtte lag
- For å opprettholde geografisk spredning , ble en egen " Pot X " opprettet under trekningen der de fire seedede søramerikanske lagene (fra Pott 1) vil bli plassert
- Det europeiske laget tidligere trukket fra Pot 4 ble deretter plassert i gruppen av førstelaget trukket fra "Pott X"
Pot 1 (Seedede lag) | Pot 2 (Afrika og Sør-Amerika) | Pot 3 (Asia og Nord-Amerika) | Pot 4 (Europa) |
---|---|---|---|
1 lag fra pot 4
Kan kun møte søramerikanske lag fra Pot 1 |
Kamper
Kampoppsettet ble annonsert i FIFAs hovedkvarter 20. oktober 2011.[1] Åpningskampen spilles 12. juni i São Paulo, klokka 17.00 lokal tid (22.00 norsk tid). Gruppespillkampene vil bli spilt klokken 13.00, 16.00, 17.00, 18.00 og 19.00 lokal tid, mens sluttspillskampene vil gå 13.00 og 17.00 lokal tid. Semifinalene blir spilt 17.00, mens finalen 13. juli går 16.00 lokal tid.
Nenhum comentário:
Postar um comentário