VM i fodbold 2014 FIFA World Cup 2014 | |
---|---|
Turneringsdetaljer | |
Værtsnation(er) | Brasilien |
Dato(er) | 13. juni – 13. juli |
Antal hold | 32 (fra 6 forbund) |
Stadion(er) | 12 (i 12 værtsbyer) |
VM i fodbold 2014 bliver den 20. udgave af VM i fodbold. Turneringen organiseres af FIFA, der 30. oktober 2007 udpegede Brasilien som arrangør af slutrunden.
Indholdsfortegnelse
[skjul]Valg af værtsnationen
Brasilien vandt afstemningen uden konkurrence, fordi Colombia trak deres kandidatbud den 11. april 2007.
Kvalifikation
Kvalificerede hold
Følgende hold er kvalificeret til slutrunden:
AFC:
UEFA:
- Italien
- Holland
- Tyskland
- Schweiz
- Belgien
- Rusland
- Spanien
- Bosnien-Hercegovina
- England
- Portugal
- Kroatien
- Frankrig
- Grækenland
CAF:
Spillesteder
Belo Horizonte | Brasília | Cuiabá | Curitiba |
---|---|---|---|
Mineirão | Estádio Nacional de Brasília | Arena Pantanal | Arena da Baixada |
Kapacitet: 69 950 (opgraderes) | Kapacitet: 71 500 (opgraderes) | Kapacitet: 42 500 (ny arena) | Kapacitet: 41 375 (opgraderes) |
Fortaleza | Manaus | ||
Castelão | Arena da Amazônia | ||
Kapacitet: 66 700 (opgraderes) | Kapacitet: 50 000 (ny arena) | ||
Natal | Porto Alegre | ||
Arena das Dunas | Estádio Beira-Rio | ||
Kapacitet: 45 000 (ny arena) | Kapacitet: 62 000 (opgraderes) | ||
Recife | Rio de Janeiro | Salvador | São Paulo |
Cidade da Copa | Maracanã | Bahia Arena | New Corinthians Stadium |
Kapacitet: 46 160 (ny arena) | Kapacitet: 76 525 (opgraderes) | Kapacitet: 55 000 (ny arena) | Kapacitet: 48 000 (ny arena) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário