Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 | |
---|---|
نشان رسمی جام جهانی فوتبال ۲۰۱۴
| |
جزئیات تورنمنت | |
کشور میزبان | |
تاریخ برگزاری | ۱۳ ژوئن – ۱۳ ژوئیه |
تعداد تیمها | ۳۲ (از ۵ کنفدراسیون) |
تعداد میزبانها | ۱۲ (در ۱۲ شهر) |
→ ۲۰۱۸
۲۰۱۰ ←
| |
جام جهانی فوتبال ۲۰۱۴ بیستمین دورهٔ جام جهانی فوتبال است که از ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ تا ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۴ در کشور برزیل برگزار میشود.
نشان رسمی این جام، جمعه ۱۸ تیر ۱۳۸۹ با برگزاری مراسمی در ژوهانسبورگ رونمایی شد. در این مراسم علاوه بر سپ بلاتر، داسیلوا رییس جمهوری برزیل ریکاردو تکسریا رییس فدراسیون فوتبال برزیل، کافو، روبرتو کارلوس، روماریو و کارلوس آلبرتر تورس و کارلوس آلبرتو پریه حضور داشتند نماد جام جهانی ۲۰۱۴برزیل، تندیس جام قهرمانی است که ۲دست سبز رنگ روی آن و یک دست زرد زیر آن قرار دارد.[۱]
اولین بار برزیل در سال ۱۹۵۰ میزبان جام جهانی بود و این بار دومی است که این کشور میزبان جام جهانی میشود. بعد از مکزیک، ایتالیا، فرانسه و آلمان برزیل پنجمین کشوری است که برای دومین بار میزبان جام جهانی میشود.
فروش بلیطهای جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل از ۲۰ آگوست ۲۰۱۳ شروع میشود. قرار است ۳٫۳ میلیون بلیط از طریق سایت رسمی فیفا (FIFA.COM) به فروش میرسد. در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل طبق ادوار گذشته، ۳۲ تیم حضور دارند که ۱۳ تیم از اروپا، ۴ تیم از آسیا، ۵ تیم از آمریکای جنوبی به غیر از برزیل میزبان بازیها، آفریقا با ۵ و آمریکای شمالی و دریای کارائیب با ۴ سهمیه در جام جهانی برزیل شرکت خواهند شد.
طراحی پوستر این جام توسط کارن هایدینگر، طراح برزیلی انجام شده است. این پوستر شامل نقشهٔ برزیل است که از خطوط پاهای بازیکنان تشکیل شده است.
محتویات
[نهفتن]مرحله مقدماتی
نوشتار اصلی: مرحله مقدماتی جام جهانی فوتبال ۲۰۱۴
مرحله مقدماتی جام جهانی فوتبال ۲۰۱۴ برای کسب ۳۱ سهمیه جام جهانی ۲۰۱۴ در سراسر جهان از ۳ مارس ۲۰۱۱ تا ۲۰ نوامبر ۲۰۱۳ برگزار شده است.[۲]
- آسیا: با حضور ۴۳ تیم برای انتخاب ۴ یا ۵ تیم
- آفریقا: با حضور ۵۲ تیم برای انتخاب ۵ تیم
- کونکاکاف: با حضور ۳۵ تیم برای انتخاب ۳ یا ۴ تیم
- آمریکای جنوبی: با حضور ۹ تیم برای انتخاب ۴ یا ۵ تیم
- اقیانوسیه: با حضور ۱۱ تیم برای انتخاب صفر یا ۱ تیم
- اروپا: با حضور ۵۳ تیم برای انتخاب ۱۳ تیم
تیمهای واجد شرایط
تیم | روش صعود به جام جهانی | تاریخ راه یابی به جام جهانی | حضور در جام جهانی | آخرین دوره | بهترین عملکرد گذشته | ردهبندی فیفا برای شروع رویداد |
---|---|---|---|---|---|---|
میزبان | ۳۰ اکتبر ۲۰۰۷ | ۲۰ | ۲۰۱۰ | قهرمان (۱۹۵۸, ۱۹۶۲, ۱۹۷۰, ۱۹۹۴, ۲۰۰۲) | ||
تیم اول گروه B مرحله گروهی آسیا | ۴ ژوئن ۲۰۱۳ | ۵ | ۲۰۱۰ | یک هشتم نهایی (۲۰۰۲, ۲۰۱۰) | ||
تیم دوم گروه B مرحله گروهی آسیا | ۱۸ ژوئن ۲۰۱۳ | ۴ | ۲۰۱۰ | یک هشتم نهایی (۲۰۰۶) | ||
تیم اول گروه A مرحله گروهی آسیا | ۱۸ ژوئن ۲۰۱۳ | ۴ | ۲۰۰۶ | مرحله گروهی (۱۹۷۸, ۱۹۹۸ , ۲۰۰۶) | ||
تیم دوم گروه A مرحله گروهی آسیا | ۱۸ ژوئن ۲۰۱۳ | ۹ | ۲۰۱۰ | رتبه چهارم (۲۰۰۲) | ||
تیم اول گروه D مرحله گروهی اروپا | ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۳ | ۱۰ | ۲۰۱۰ | نایب قهرمان (۱۹۷۴, ۱۹۷۸, ۲۰۱۰) | ||
تیم اول گروه B مرحله گروهی اروپا | ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۳ | ۱۸ | ۲۰۱۰ | قهرمان (۱۹۳۴, ۱۹۳۸, ۱۹۸۲, ۲۰۰۶) | ||
تیم اول کنکاکاف | ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۳ | ۱۰ | ۲۰۱۰ | رتبه سوم (۱۹۳۰) | ||
تیم دوم کنکاکاف | ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۳ | ۴ | ۲۰۰۶ | یکشانزدهم نهایی (۱۹۹۰) | ||
تیم اول آمریکای جنوبی | ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۳ | ۱۶ | ۲۰۱۰ | قهرمان (۱۹۷۸, ۱۹۸۶) | ||
تیم اول گروه A مرحله گروهی اروپا | ۱۱ اکتبر ۲۰۱۳ | ۱۲ | ۲۰۰۲ | رتبه چهارم (۱۹۸۶) | ||
تیم اول گروه E مرحله گروهی اروپا | ۱۱ اکتبر ۲۰۱۳ | ۱۰ | ۲۰۱۰ | یک چهارم نهایی (۱۹۳۴, ۱۹۳۸, ۱۹۵۴) | ||
تیم اول گروه C مرحله گروهی اروپا | ۱۱ اکتبر ۲۰۱۳ | ۱۸ | ۲۰۱۰ | قهرمان (۱۹۵۴, ۱۹۷۴, ۱۹۹۰) | ||
تیم دوم آمریکای جنوبی | ۱۱ اکتبر ۲۰۱۳ | ۵ | ۱۹۹۸ | یک هشتم نهایی (۱۹۹۰) | ||
تیم اول گروه F مرحله گروهی اروپا | ۱۵ اکتبر ۲۰۱۳ | ۳ | ۲۰۰۲ | رتبه چهارم (۱۹۶۶) | ||
تیم اول گروه G مرحله گروهی اروپا | ۱۵ اکتبر ۲۰۱۳ | ۱ | - | - | ||
تیم اول گروه H مرحله گروهی اروپا | ۱۵ اکتبر ۲۰۱۳ | ۱۴ | ۲۰۱۰ | قهرمان (۱۹۶۶) | ||
تیم اول گروه I مرحله گروهی اروپا | ۱۵ اکتبر ۲۰۱۳ | ۱۴ | ۲۰۱۰ | قهرمان (۲۰۱۰) | ||
تیم سوم آمریکای جنوبی | ۱۵ اکتبر ۲۰۱۳ | ۹ | ۲۰۱۰ | رتبه سوم (۱۹۶۲) | ||
تیم چهارم آمریکای جنوبی | ۱۵ اکتبر ۲۰۱۳ | ۳ | ۲۰۰۶ | یک هشتم نهایی (۲۰۰۶) | ||
سوم کنکاکاف | ۱۵ اکتبر ۲۰۱۳ | ۳ | ۲۰۱۰ | مرحله گروهی (۱۹۸۲, ۲۰۱۰) | ||
برنده مرحله سوم آفریقا | ۱۶ نوامبر ۲۰۱۳ | ۵ | ۲۰۱۰ | یک هشتم نهایی (۱۹۹۴), (۱۹۹۸) | ||
برنده مرحله سوم آفریقا | ۱۶ نوامبر ۲۰۱۳ | ۳ | ۲۰۱۰ | مرحله گروهی (۲۰۰۶), (۲۰۱۰) | ||
برنده مرحله سوم آفریقا | ۱۷ نوامبر ۲۰۱۳ | ۷ | ۲۰۱۰ | یک چهارم نهایی (۱۹۹۰) | ||
برنده مرحله سوم آفریقا | ۱۹ نوامبر ۲۰۱۳ | ۳ | ۲۰۱۰ | یک چهارم نهایی (۲۰۱۰) | ||
برنده مرحله سوم آفریقا | ۱۹ نوامبر ۲۰۱۳ | ۴ | ۲۰۱۰ | مرحله گروهی (۱۹۸۲،۱۹۸۶،۲۰۱۰) | ||
برنده مرحله حذفی اروپا | ۱۹ نوامبر ۲۰۱۳ | ۳ | ۲۰۱۰ | مرحله گروهی (۱۹۹۴،۲۰۱۰) | ||
برنده مرحله حذفی اروپا | ۱۹ نوامبر ۲۰۱۳ | ۴ | ۲۰۰۶ | رتبه سوم (۱۹۹۸) | ||
برنده مرحله حذفی اروپا | ۱۹ نوامبر ۲۰۱۳ | ۵ | ۲۰۱۰ | رتبه چهارم (۲۰۰۶) | ||
برنده مرحله حذفی اروپا | ۱۹ نوامبر ۲۰۱۳ | ۱۴ | ۲۰۱۰ | قهرمان (۱۹۹۸) | ||
برنده مرحله حذفی اقیانوسیه-کنکاکاف | ۲۰ نوامبر ۲۰۱۳ | ۱۵ | ۲۰۱۰ | یک چهارم نهایی (۱۹۷۰ (۱۹۸۶) | ||
برنده مرحله حذفی آسیا-آمریکای جنوبی | ۲۱ نوامبر ۲۰۱۳ | ۱۲ | ۲۰۱۰ | قهرمان (۱۹۳۰, ۱۹۵۰) |
ورزشگاهها
۱۲ شهر ریو د ژانیرو، برازیلیا، سائوپائولو، فورتالزا، بلو هوریزونته، پورتو الگره، سالوادور، ریسیف، مانائوس، کوریتیبا، کویابا و ناتال شهرهای میزبان جام جهانی فوتبال ۲۰۱۴ خواهند بود.[۳]
ریو د ژانیرو | برازیلیا | سائوپائولو | فورتالزا |
---|---|---|---|
ورزشگاه ماراکانا | ورزشگاه ملی مانه گارینشا[۴] | ورزشگاه آرنا کورینتیانس | ورزشگاه کاستلو فورتالزا |
ظرفیت: ۷۶٬۹۳۵[۵] | ظرفیت: ۷۰٬۰۴۲[۶] | ظرفیت: ۶۸٬۰۰۰ | ظرفیت: ۶۴٬۸۴۶[۷] |
بلو هوریزونته | پورتو الگره | ||
ورزشگاه مینیرو | ورزشگاه بیرا ریو | ||
ظرفیت: ۶۲٬۵۴۷ | ظرفیت: ۵۱٬۳۰۰[۸] | ||
سالوادور | ریسیف | ||
ورزشگاه ایتایپاوا آرنا فونته نوآوا | ورزشگاه ایتایپاوا آرنا پرنامبوکو | ||
ظرفیت: ۵۶٬۰۰۰[۹] | ظرفیت: ۴۶٬۱۵۴ | ||
کویابا | مانائوس | ناتال | کوریتیبا |
ورزشگاه آرنا پانتانال | ورزشگاه آرنا آمازونیا | ورزشگاه آرنا داس دوناس | ورزشگاه آرنا دا بایشادا |
ظرفیت: ۴۲٬۹۶۸ | ظرفیت: ۴۲٬۳۷۴ | ظرفیت: ۴۲٬۰۸۶ | ظرفیت: ۴۳٬۹۰۰ |
Nenhum comentário:
Postar um comentário