מונדיאל 2014 | |
---|---|
מארחת | ברזיל |
תאריך | 12 ביוני - 13 ביולי 2014 |
מספר נבחרות | 32 (מתוך 203 נבחרות שנרשמו) |
מונדיאל 2014 הוא הטורניר ה-20 של גביע העולם בכדורגל. הטורניר ייערך בברזיל בפעם השנייה בתולדותיה. משחק הפתיחה בין ברזיל לבין קרואטיה יתקיים ב-12 ביוני 2014. משחק הגמר ייערך ב-13 ביולי 2014.
תוכן עניינים
[הסתרה]המדינה המארחת
ברזיל נבחרה לארח את המונדיאל ב-30 באוקטובר 2007, לאחר שהוחלט כי הטורניר ייערך בדרום אמריקה, וברזיל הייתה המדינה היחידה שהגישה מועמדות.
ברזיל אירחה את מונדיאל 1950, והפסידה במשחק האחרון והקובע לנבחרת אורוגוואי שזכתה בטורניר. הטורניר יהיה הטורניר הראשון שייערך בדרום אמריקה מאז מונדיאל 1978 שנערך בארגנטינה השכנה. כל המדינות הדרום אמריקאיות (אורוגוואי, צ'ילה וארגנטינה) שאירחו את המונדיאל עשו זאת רק פעם אחת עד כה.
ברזיל תהיה המדינה החמישית שתארח שני טורנירים, והיא תצטרף למקסיקו, איטליה, צרפת וגרמניה. אצטדיון המרקנה בריו דה ז'ניירו אמור להיות האצטדיון השני אחרי אצטדיון האצטקה במקסיקו סיטי שיארח שני משחקי גמר בטורניר.
מכירת הכרטיסים לטורניר החלה ב-20 באוגוסט 2013, כעשרה חודשים לפני מועד פתיחת הטורניר.
מוקדמות
- ערך מורחב – מוקדמות מונדיאל 2014
כמו בטורנירים הקודמים של גביע העולם בכדורגל, גם הפעם שלבי המוקדמות התחלקו לפי היבשות השונות, בהן התחרו 167 נבחרות על 31 מקומות, בנוסף לברזיל המארחת שהעפילה אוטומטית-
- אופ"א (אירופה): 53 נבחרות שהתמודדו על 13 מקומות ב-9 בתים
- AFC (אסיה): 43 נבחרות שהתמודדו על 4.5 מקומות ב-2 בתים
- CONMEBOL (דרום אמריקה): 9 נבחרות שהתמודדו על 4.5 מקומות בבית אחד
- CONCACAF (צפון אמריקה): 35 נבחרות שהתמודדו על 3.5 מקומות ב-6 בתים
- CAF (אפריקה): 52 נבחרות שהתמודדו על 5 מקומות ב-10 בתים
- OFC (אוקיאניה): 11 נבחרות שהתמודדו על 0.5 מקומות בבית אחד
- פיפ"א: העפלה אוטומטית של נבחרת ברזיל
נבחרות שהעפילו לטורניר
נבחרת | מאיפה העפילה | תאריך העפלה | מספר הופעות בטורניר | הופעה אחרונה בטורניר | הישג שיא | דירוג פיפ"א בתחילת הטורניר |
---|---|---|---|---|---|---|
ברזיל | מארחת | 30 באוקטובר 2007 | 20 | 2010 | אלופה (1958, 1962, 1970, 1994,2002) | |
יפן | מקום ראשון בית ב' של AFC | 4 ביוני 2013 | 5 | 2010 | שמינית הגמר (2002, 2010) | |
אוסטרליה | סגנית בית ב' של AFC | 18 יוני 2013 | 4 | 2010 | שמינית הגמר (2006) | |
איראן | אלופת בית א' של AFC | 18 ביוני 2013 | 4 | 2006 | שלב הבתים (1978, 1998, 2006) | |
דרום קוריאה | סגנית בית א' של AFC | 18 ביוני 2013 | 9 | 2010 | מקום רביעי (2002) | |
הולנד | מנצחת בית ד' של אופ"א | 10 בספטמבר 2013 | 10 | 2010 | מקום שני (1974, 1978, 2010) | |
איטליה | מנצחת בית ב' של אופ"א | 10 בספטמבר 2013 | 18 | 2010 | אלופה (1934, 1938, 1982, 2006) | |
ארגנטינה | מנצחת הבית הדרום אמריקאי | 10 בספטמבר 2013 | 16 | 2010 | אלופה (1978, 1986) | |
ארצות הברית | מנצחת הבית הצפון אמריקאי | 10 בספטמבר 2013 | 10 | 2010 | מקום שלישי (1930) | |
קוסטה ריקה | מקום שני בבית הצפון אמריקאי | 10 בספטמבר 2013 | 4 | 2006 | שמינית גמר (1990) | |
בלגיה | מנצחת בית א' של אופ"א | 11 באוקטובר 2013 | 12 | 2002 | מקום רביעי (1986) | |
שווייץ | מנצחת בית ה' של אופ"א | 11 באוקטובר 2013 | 10 | 2010 | רבע גמר (1934, 1938, 1954) | |
גרמניה | מנצחת בית ג' של אופ"א | 11 באוקטובר 2013 | 18 | 2010 | אלופה (1954, 1974, 1990) | |
קולומביה | מקום שני בבית הדרום אמריקאי | 11 באוקטובר 2013 | 5 | 1998 | שמינית גמר (1990) | |
רוסיה | מנצחת בית ו' של אופ"א | 15 באוקטובר 2013 | 3 | 2002 | שלב הבתים (1994, 2002) | |
בוסניה והרצגובינה | מנצחת בית ז' של אופ"א | 15 באוקטובר 2013 | 1 | - | - | |
אנגליה | מנצחת בית ח' של אופ"א | 15 באוקטובר 2013 | 13 | 2010 | אלופה (1966) | |
ספרד | מנצחת בית ט' של אופ"א | 15 באוקטובר 2013 | 13 | 2010 | אלופה (2010) | |
צ'ילה | מקום שלישי בבית הדרום אמריקאי | 16 באוקטובר 2013 | 13 | 2010 | מקום שלישי (1962) | |
אקוודור | מקום רביעי בבית הדרום אמריקאי | 16 באוקטובר 2013 | 3 | 2006 | שמינית הגמר (2006) | |
הונדורס | מקום שלישי בבית הצפון אמריקאי | 16 באוקטובר 2013 | 3 | 2010 | שלב הבתים (1982, 2010) | |
ניגריה | מנצחת פלייאוף אפריקה | 16 בנובמבר 2013 | 4 | 2010 | שמינית הגמר (1994, 1998) | |
חוף השנהב | מנצחת פלייאוף אפריקה | 16 בנובמבר 2013 | 5 | 2010 | שלב הבתים (2006, 2010) | |
קמרון | מנצחת פלייאוף אפריקה | 17 בנובמבר 2013 | 7 | 2010 | רבע הגמר (1990) | |
גאנה | מנצחת פלייאוף אפריקה | 19 בנובמבר 2013 | 3 | 2010 | רבע הגמר (2010) | |
אלג'יריה | מנצחת פלייאוף אפריקה | 19 בנובמבר 2013 | 3 | 2010 | שלב הבתים (2010) | |
יוון | מנצחת פלייאוף אירופה | 19 בנובמבר 2013 | 2 | 2010 | שלב הבתים (1994, 2010) | |
קרואטיה | מנצחת פלייאוף אירופה | 19 בנובמבר 2013 | 4 | 2006 | מקום שלישי (1998) | |
פורטוגל | מנצחת פלייאוף אירופה | 19 בנובמבר 2013 | 6 | 2010 | מקום שלישי (1966) | |
צרפת | מנצחת פלייאוף אירופה | 19 בנובמבר 2013 | 14 | 2010 | אלופה (1998) | |
מקסיקו | מנצחת פלייאוף בין-יבשתי | 20 בנובמבר 2013 | 15 | 2010 | רבע הגמר (1970, 1986) | |
אורוגוואי | מנצחת פלייאוף בין-יבשתי | 21 בנובמבר 2013 | 12 | 2010 | אלופה (1930, 1950) |
אצטדיונים
אצטדיוני הכדורגל במונדיאל 2014
לפי חוקי פיפ"א, מספר הערים המארחות הוגבל ל-10 בלבד. אך ברזיל הגישה בקשה לפיפ"א לאפשר ל-12 ערים לקחת חלק באירוח הטורניר.
17 ערים בברזיל הביעו עניין לקחת חלק באירוח המשחקים, ומתוכן נבחרו 12 ערים: ריו דה ז'ניירו, סאו פאולו, בלו הוריזונטה, פורטו אלגרה,ברזיליה, קויאבה, קוריטיבה, פורטלזה, מנאוס, נטאל, רסיפה וסלבדור. מועמדותן של בלם, קמפו גרנדה, פלוריאנופוליס, גואיאניה וריו ברנקונדחתה.
להלן רשימת האצטדיונים שיארחו את המשחקים לאחר השינויים והשדרוגים שיעברו לקראת המונדיאל:
ריו דה ז'ניירו | ברזיליה | סאו פאולו | בלו הוריזונטה |
---|---|---|---|
מרקנה | האצטדיון הלאומי | ארנה דה סאו פאולו | מינייראו |
תכולה: 77,000 (שופץ) | תכולה: 70,000 (נבנה מחדש) | תכולה: 65,800 (בבנייה) | תכולה: 62,500 (שופץ) |
פורטלזה | פורטו אלגרה | סלבדור | רסיפה |
קסטלאו | באירה ריו | ארנה פונטה נובה | ארנה פרנמבוקו |
תכולה: 65,000 (שופץ) | תכולה: 50,000 (בשיפוץ) | תכולה: 48,750 (נבנה מחדש) | תכולה: 44,250 |
קויאבה | מנאוס | נאטאל | קוריטיבה |
ארנה פנטנל | ארנה אמזוניה | ארנה דאס דונאס | ארנה דה ביישאדה |
תכולה: 42.968 (בבנייה מחדש) | תכולה: 42,400 | תכולה: 42,000 (בבנייה) | תכולה: 41,500 (בשיפוץ) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário