Heimsmeistaramótið í knattspyrnu árið 2014 verður haldið í Brasilíu dagana 12. júní til 13. júlí 2014. Heimsmeistaramótið verður það 20. í röðinni, en það eru haldin á fjögurra ára fresti. Þetta verður í annað skiptið sem keppnin verður haldin í Brasilíu en heimsmeistaramótið fór einnig fram þar í landi árið 1950.
Knattspyrnuvellir[breyta]
Rio de Janeiro, RJ | Brasília, DF | São Paulo, SP | Fortaleza, CE |
---|---|---|---|
Estádio do Maracanã | Estádio Nacional Mané Garrincha[1] | Arena de São Paulo | Estádio Castelão |
Sætafjöldi: 76,935[2] | Sætafjöldi: 70,042[3] | Sætafjöldi: 68,000 (nýr leikvangur) | Sætafjöldi: 64,846[4] |
Belo Horizonte, MG | Snið:Location map+ | Porto Alegre, RS | |
Estádio Mineirão | Estádio Beira-Rio | ||
Sætafjöldi: 62,547 | Sætafjöldi: 51,300[5] (endurbyggður) | ||
Salvador, BA | Recife, PE | ||
Arena Fonte Nova | Arena Pernambuco | ||
Sætafjöldi: 56,000[6] | Sætafjöldi: 46,154 | ||
Cuiabá, MT | Manaus, AM | Natal, RN | Curitiba, PR |
Arena Pantanal | Arena Amazônia | Arena das Dunas | Arena da Baixada |
Sætafjöldi: 42,968 (endurbyggður) | Sætafjöldi: 42,374 (endurbyggður) | Sætafjöldi: 42,086 (endurbyggður) | Sætafjöldi: 43,900 (uppfærður) |
200px |
Nenhum comentário:
Postar um comentário