Mistrzostwa Śwjata we Fusbalu 2014 bydům rozgrywane uod 12 czyrwca do 13 lipca 2014 we Brazyliji[1]. Titel majstra śwjata brońiSzpańijo. Bydům to już XX mistrzostwa śwjata we fusbalu.
Treść
[schrůń]Mjasta a stadjůny[Sprowjej]
Uorgańizacyjům szpilůw zainteresowane bůło 17 sztadůw: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Belém, Campo Grande, Cuiabá, Kurytyba,Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Manaus, Natal, Recife/Olinda (stadjůn należołby lo uobu mjast), Rio Branco a Salvador[2]. Ńyskorzi 31 moja 2009 mjasta Belém, Campo Grande, Florianópolis, Goiânia i Rio Branco uostoły uodćepńynte.
- Belo Horizonte - Estádio Mineirão
- Brasília - Estádio Mané Garrincha
- Cuiabá - Arena Pantanal
- Curitiba - Arena da Baixada
- Fortaleza - Castelão
- Manaus - Arena Amazônia
- Natal - Arena das Dunas
- Porto Alegre - Estádio Beira-Rio
- Recife - Arena Cidade da Copa
- Rio de Janeiro - Maracanã
- Salvador - Fonte Nova
- São Paulo - Arena de São Paulo
Grupy[Sprowjej]
Legenda do tabulek:
- Pkt – nůmera půnktůw
- M – nůmera szpilůw
- W – wygrane
- R – remisy
- P – porażki
- Br+ – tory zdobyte
- Br- – tory stracůne
- +/- – růżnica torůw
Dwa pjyrsze manszafty ze kożdyj grupy awansujům do dalszych szpili.
Grupa A[Sprowjej]
Manszaft | Pkt | M | W | R | P | T+ | T− | +/− |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazylijo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chorwacyjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meksyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamerůn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupa B[Sprowjej]
Manszaft | Pkt | M | W | R | P | T+ | T− | +/− |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazylijo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ńiderlandy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australijo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupa C[Sprowjej]
Manszaft | Pkt | M | W | R | P | T+ | T− | +/− |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolůmbijo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grecyjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wybrzeże Elefantowych Gnatůw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Japůńijo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupa D[Sprowjej]
Manszaft | Pkt | M | W | R | P | T+ | T− | +/− |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urugwaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kostaryka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yngland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italijo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupa E[Sprowjej]
Manszaft | Pkt | M | W | R | P | T+ | T− | +/− |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szwajcaryjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekwadůr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francyjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hůnduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupa F[Sprowjej]
Manszaft | Pkt | M | W | R | P | T+ | T− | +/− |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argyntyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bośńa a Hercegowina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ńigeryjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupa G[Sprowjej]
Manszaft | Pkt | M | W | R | P | T+ | T− | +/− |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ńymcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugalijo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zjednoczůne Sztaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupa H[Sprowjej]
Manszaft | Pkt | M | W | R | P | T+ | T− | +/− |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgijo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algeryjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rusyjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Połedńowo Koryjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puharowo strefa[Sprowjej]
1/8 finołu[Sprowjej]
Ćwjyrćfinoły | Půłfinoły | Finoł | ||||||||
Ćwjyrćfinoły[Sprowjej]
Půłfinoły[Sprowjej]
Finoł[Sprowjej]
Strzelcy torůw[Sprowjej]
Tory trefjůne ze elwrůw po dogrywce ńy sům rachowane.
Nenhum comentário:
Postar um comentário