Svjetsko prvenstvo u nogometu Brazil 2014. | |
---|---|
Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014. | |
Podatci o turniru | |
Domaćin | Brazil |
Vrijeme održavanja | 12. lipnja - 13. srpnja 2014. |
Broj reprezentacija | 32 |
Stadioni | 12 (u 12 gradova) |
Portal: Nogomet | |
Infokutija ažurirana: 25. veljače 2014..
|
Svjetsko prvenstvo u nogometu 2014. koje se održava u Brazilu je 20. izdanje svjetskog nogometnog prvenstva, koje će se igrati od 12. lipnja do 13. srpnja 2014.[1] FIFA je 7. ožujka 2003. objavila da će se, po prvi put nakonprvenstva u Argentini 1978., u skladu s politikom FIFA-e da se pravo na organizaciju prvenstava rotira među konfederacijama koje čine FIFA-u, prvenstvo održati u Južnoj Americi.[2]
Konačna odluka o domaćinu donešena je 30. listopada 2007. Ovo je drugi put da je Brazil domaćin svjetskog nogometnog prvenstva, nakon 1950. godine. Kvalifikacijama su pristupile 203 reprezentacije koje se bore za 31 mjesto na završnici prvenstva. Konačni ždrijeb skupina održat će se krajem 2013. Utakmice prvenstva igrat će u dvanaest stadiona u isto toliko gradova.
Sadržaj
[sakrij]Izbor za domaćina
7. ožujka 2003., FIFA je najavila da će se prvenstvo odigrati u Južnoj Americi prvi put nakon Argentine 1978., zbog politike rotiranja konfederacija za domaćina svakog Svjetskog prvenstva. Dana 3. lipnja 2003., CONMEBOL (južnoamerička nogometna konfederacija) je najavio da Argentina, Brazil i Kolumbija imaju želju za održavanjem Svjetsko prvenstvo 2014. u svojoj državi.[2] Do 17. ožujka 2004., saveziCONMEBOL-a su jednoglasno odlučila da Brazil bude jedini kandidat za domaćinstvo.[3]
Brazil je svoju kandidaturu službeno obznanio u prosincu 2006., dok je Kolumbija učinila isto nekoliko dana nakon toga. Argentina svoju kandidaturu na kraju nije ostvarila. Dana 11. travnja 2007., Kolumbija je službeno odustala od kandidature; podpredsjednik države Francisco Santos Calderón je izjavio da će Kolumbija umjesto SP-a 2014. održati Svjetsko prvenstvo u nogometu do 20 godina 2011. godine. S takvim ishodom, Brazil je ostao jedini službeni kandidat za domaćina prvenstva.[4] Brazil je 30. listopada 2007. službeno dobio prava za održavanje Svjetskog prvenstva kao jedina država kandidat.[5]
Kvalifikacije
Podrobniji članak o temi: Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u nogometu - Brazil 2014.
Ždrijeb kvalifikacija za SP 2014. održan je 30. srpnja 2011. u Marini da Glóriji u Rio de Janeiru.[6] Kao domaćin, Brazil se automatski kvalificirao za završnicu prvenstva.
Kvalificirane momčadi
Momčad | Kvalificirana kao | Nadnevak kval. | Dosad. nastupi | Nastup u nizu | Zadnji nastup | Najbolji uspjeh |
---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | domaćin | 30. listopada2007. | 20 | 20. | 2010. | pobjednik (1958., 1962., 1970., 1994.,2002.) |
Japan | Azija, skupina B, osvajač | 4. lipnja 2013. | 5 | 5. | 2010. | osmina završnice (2002., 2010.) |
Australija | Azija, skupina B, drugo mjesto | 18. lipnja 2013. | 4 | 3. | 2010. | osmina završnice (2006.) |
Iran | Azija, skupina A, osvajač | 18. lipnja 2013. | 4 | 1. | 2006. | prvi krug (1978., 1998., 2006.) |
Južna Koreja | Azija, skupina A, drugo mjesto | 18. lipnja 2013. | 9 | 8. | 2010. | četvrtoplasirani (2002.) |
Nizozemska | Europa, skupina D, osvajač | 10. rujna 2013. | 10 | 3. | 2010. | drugoplasirani (1974., 1978., 2010.) |
Italija | Europa, skupina B, osvajač | 10. rujna 2013. | 18 | 14. | 2010. | pobjednik (1934., 1938., 1982., 2006.) |
Kostarika | Sj. Amerika, drugo mjesto | 10. rujna 2013. | 4 | 1. | 2006. | osmina završnice (1990.) |
SAD | Sj. Amerika, osvajač | 10. rujna 2013. | 10 | 7. | 2010. | trećeplasirani (1930.) |
Argentina | J. Amerika, osvajač | 10. rujna 2013. | 16 | 11. | 2010. | pobjednik (1978., 1986.) |
Belgija | Europa, skupina A, osvajač | 11. listopada2013. | 12 | 1. | 2002. | četvrtoplasirani (1986.) |
Švicarska | Europa, skupina E, osvajač | 11. listopada2013. | 10 | 3. | 2010. | četvrtfinale (1934., 1938., 1954.) |
Njemačka | Europa, skupina C, osvajač | 11. listopada2013. | 18 | 16. | 2010. | pobjednik (1954., 1974., 1990.) |
Kolumbija | J. Amerika, drugo mjesto | 11. listopada2013. | 5 | 1. | 1998. | osmina završnice (1990.) |
Rusija | Europa, skupina F, osvajač | 15. listopada2013. | 10 | 1. | 2002. | četvrtoplasirani (1966.) |
Bosna i Hercegovina | Europa, skupina G, osvajač | 15. listopada2013. | 0 | 1. | - | - |
Engleska | Europa, skupina H, osvajač | 15. listopada2013. | 14 | 5. | 2010. | pobjednik (1966.) |
Španjolska | Europa, skupina I, osvajač | 15. listopada2013. | 14 | 10. | 2010. | pobjednik (2010.) |
Čile | J. Amerika, treće mjesto | 15. listopada2013. | 9 | 2. | 2010. | trećeplasirani (1962.) |
Ekvador | J. Amerika, četvrto mjesto | 15. listopada2013. | 3 | 1. | 2006. | osmina završnice (2006.) |
Honduras | Sj. Amerika, treće mjesto | 15. listopada2013. | 3 | 2. | 2010. | prvi krug (1982., 2010.) |
Nigerija | Afrika, treći krug, osvajač | 16. studenog2013. | 5 | 2. | 2010. | osmina završnice (1994., 1998.) |
Obala Bjelokosti | Afrika, treći krug, osvajač | 16. studenog2013. | 3 | 3. | 2010. | prvi krug (2006., 2010.) |
Kamerun | Afrika, treći krug, osvajač | 17. studenog2013. | 7 | 2. | 2010. | četvrtfinale (1990.) |
Gana | Afrika, treći krug, osvajač | 19. studenog2013. | 3 | 3. | 2010. | četvrtfinale (2010.) |
Alžir | Afrika, treći krug, osvajač | 19. studenog2013. | 4 | 2. | 2010. | prvi krug (1982., 1986., 2010.) |
Grčka | Europa, doigravanje, osvajač | 19. studenog2013. | 3 | 2. | 2010. | prvi krug (1994., 2010.) |
Hrvatska | Europa, doigravanje, osvajač | 19. studenog2013. | 4 | 1. | 2006. | trećeplasirani (1998.) |
Portugal | Europa, doigravanje, osvajač | 19. studenog2013. | 6 | 4. | 2010. | trećeplasirani (1966.) |
Francuska | Europa, doigravanje, osvajač | 19. studenog2013. | 14 | 5. | 2010. | pobjednik (1998.) |
Urugvaj | J. Amerika/Azija, doigravanje, osvajač | 20. studenog2013. | 12 | 2. | 2010. | pobjednik (1930., 1950.) |
Meksiko | Sj. Amerika/Oceanija, doigravanje, osvajač | 20. studenog2013. | 15 | 6. | 2010. | četvrtfinale (1970., 1986.) |
Gradovi domaćini
FIFA je 31. svibnja 2009. objavila popis 12 gradova u kojima će se održati prvenstvo.[7] Odbijeni su Belém, Campo Grande, Florianópolis, Goiânia i Rio Branco. Šest stadiona će se sagraditi posebno za Svjetsko prvenstvo, s tim da je Estádio Nacional u Brasiliji potpuno srušen da bi se mogao ponovo sagraditi.
Rio de Janeiro | Brasília | São Paulo | Fortaleza |
---|---|---|---|
Maracanã | Estádio Mané Garrincha[8] | Arena Corinthians | Estádio Castelão |
Kapacitet: 76.935[9] | Kapacitet: 70.042[10] | Kapacitet: 68.000[11] | Kapacitet: 64.846[12] |
Belo Horizonte | Porto Alegre | ||
Estádio Mineirão | Estádio Beira-Rio | ||
Kapacitet: 62.547 | Kapacitet: 51.300[13][14] | ||
Salvador | Recife | ||
Arena Fonte Nova | Arena Pernambuco | ||
Kapacitet: 56.000[15] | Kapacitet: 46.154 | ||
Cuiabá | Manaus | Natal | Curitiba |
Arena Pantanal | Arena Amazônia | Arena das Dunas | Arena da Baixada |
Kapacitet: 42.968[16] | Kapacitet: 42.374[17] | Kapacitet: 42.086[18] | Kapacitet: 43.981[19][20] |
Ždrijeb
Ždrijeb za skupine SP-a 2014. godine održan je 6. prosinca 2013. u Mata de São Joãou, Bahia, a kvalificirane momčadi su ždrijebane na temelju rasporeda po sljedećim jakonosnim skupinama:
Skupina 1 | Skupina 2 | Skupina 3 | Skupina 4 |
---|---|---|---|
Bosna i Hercegovina
Hrvatska Engleska Francuska Grčka Italija (ždrijebom u sk. 2) Nizozemska Portugal Rusija |
Natjecanje po skupinama
Objašnjenje kratica kod tablica u skupinama:
- Momčad = naziv reprezentacije
- Uta. = broj odigranih utakmica u skupini
- Pob. = broj pobjeda
- Izj. = broj remija
- Por. = broj poraza
- Po. = broj postignutih pogodaka
- Pr. = broj primljenih pogodaka
- Gr. = gol razlika
- Bod. = broj bodova
Objašnjenje boja u tablici skupina:
██ Momčad ispala iz daljnjeg natjecanja.
██ Momčad se plasirala za daljnji tijek natjecanja.
Nenhum comentário:
Postar um comentário